Assemblée générale :
Elle a eu lieu comme prévue le 20 mai et vous trouverez en Pj le compte rendu de l’AG
Association :
L’année 2017 démarre avec 120 membres, 11 associations ou groupe, 31 sorties à ce jour…..
Je joins à cette lettre la liste des membres de l’ABV à aujourd’hui.
Nous étions 221 au 31 décembre 2016, dont 109 nouveaux membres.
Sur les 120 membres de 2017, il y en a déjà 29 nouveaux, ce qui veut dire que quelques membres fidèles n’ont pas encore renouvelé leur adhésion….
Des étourdis pour la plupart,
Des qui quittent le navire pour d’autres
Et des « au cas où, en cas que…je ne navigue pas, je ne dépense pas 35 € pour la cause » pour quelques uns….
Ceux là ne jouent pas bien le jeu et causent bien du travail d’administratif aux « gens » impliqués.
Le montant des adhésions reste le même en 2017 (35, 50 € et….).
La licence, 55 €, pour les amateurs de régate, il ne faut pas tarder.
Demandez le programme :
Le mois de juin est terminé
Deux régates, le Moulleau et Le Mimbeau respectivement 3ieme et 3 ieme toutes classes confondues
Et une journée de balade à Andernos pour les « Voiles en liberté »
Plus 10 sorties pour ce mois de juin.
En Juillet :
Les sorties de jacky le jeudi soir ++++
Larrostréa à gujan-Mestras 3 jours de rassemblement et une régate…
La bacanot, la régate qui fait le tour de l’ile dans tous les sens…
Les Festivoiles d’Andernos
…..
En Août :
Toujours Jacky le jeudi soir et les sorties que vous pouvez organiser avec un chef de bord ou celle déjà programmée qui peuvent accueillir du monde quand le N° de Tel. du chef de bord est dans la marge du calendrier.
5 régates, La Teste, Le Moulleau, Le Canon, Arcachon et L’Herbe…..quel boulot !
…….
En Septembre :
On prend les mêmes et on recommence…
Plus les régates du tour de l’ile et de La Teste.
Pour être plus complet, ci-dessous le programme édité par l’APTRA
PROGRAMME | S A I S O N – 2 0 1 7 | HEURE | Comité de | ||||||
Série | Dates | Sortie | LIEU | Coeff. | B.M. | P.M. | R.V. | Course | |
JUIN | Coeff. | B.M. | P.M. | ||||||
B-C | Di 04 | Régate | LE MOULLEAU | 53 | 08h28 | 15h06 | 14h30 | C.V.A. | |
15h00 | |||||||||
B-C | Sa 10 | Régate | LE MIMBEAU | 76 | 12h49 | 19h06 | 14h30 | C.N.F. | |
15h00 | |||||||||
M.L.B.C.P. | Ve 23 | Balade | ANDERNOS – Voiles en Liberté | 96 | 11h37 | 17h52 | 15h30 | Andernos | |
P. | Sa 24 | Régate | ANDERNOS / ARES | 102 | 12h30 | 18h42 | 12h00 | S.N.A | |
M.L.B.C. | Sa 24 | Balade | ANDERNOS / REPAS EQUIPAGE | 102 | 12h30 | 18h42 | 12h00 | ||
JUILLET | Coeff. | B.M. | P.M. | ||||||
B.C.P. | Ve 07 | Balade | DEFILE NAUTIQUE/ Repas Equipage | 66 | 11h13 | 17h34 | 18H | ||
B.C.P. | Sa 08 | Régate | LARROSTREA | 71 | 11h52 | 18h11 | 14h30 | C.V.A. | |
M.L. | Di 09 | Régate | LARROSTREA | 75 | 12h29 | 18h48 | 14h30 | C.N.C. | |
M.L. | Sa 15 | Régate | LE PYLA | 63 | 16h13 | 10h17 | 14h30 | C.V.P.M. | |
B-C | Di 16 | Régate | LA BACANOT | 58 | 11h08 | 17h03 | 13h00 | C.V.A. | |
M.L.B.C.P. | Sa 22 | Régate | FESTIVOILES | 90 | 11h20 | 17h38 | 15h30 | C.N.C. | |
M.L. | S 29 | Régate | TCHANQUEES | 61 | 16h26 | 10h28 | 14h30 | C.V.A. | |
M | D 30 | Régate | I S P E | 14h30 | C.V.I. | ||||
AOÛT | Coeff. | B.M. | P.M. | ||||||
M.L.B.C. | SA 05 | Régate | LA TESTE | 62 | 10h47 | 17h11 | 14h30 | C.V.A | |
M.L.B.C.P. | Di 06 | Régate | LE MOULLEAU | 70 | 11h30 | 17h50 | 12h00 | C.V.A. | |
P. | Di 13 | Régate | LE CANON – AVIRON | 72 | 15h54 | 22h17 | 11h | ||
M.L.B.C.P. | Di 13 | Régate | LE CANON | 72 | 15h54 | 22h17 | 14h30 | CNF/CNC | |
M.L.B.C.P. | Me 15 | Régate | ARCACHON | 58 | 17h39 | 11h38 | 12H00 | C.V.A. | |
M | Di 20 | Régate | LE MIMBEAU | 87 | 11h09 | 17h27 | 15h00 | C.N.F. | |
M.L.B.C. | Sa 26 | Régate | L’HERBE | 76 | 15h16 | 21h29 | 14h30 | CNF/CNC | |
SEPTEMBRE | Coeff. | B.M. | P.M. | ||||||
P. | Sa 02 | Régate | LA TESTE | 48 | 09h28 | 15h59 | 14h30 | C.V.A. | |
M.L. | Sa 02 | Régate | LA TESTE – Fin Saison | 48 | 09h28 | 15h59 | 14h30 | C.V.A. | |
14h30 | CVPM | ||||||||
B.C.P. | Sa 09 | Régate | TOUR DE L’ÎLE | 94 | 14h23 | 20h29 | 14h30 | CNC/CVA | |
B-C | Sa 16 | Régate | LA TESTE – Fin Saison | 59 | 08h42 | 15h22 | 14h00 | CVPM | |
DECEMBRE | Coeff. | B.M. | P.M. | ||||||
B.C.P. | Ve 01 | Balade | CABANES EN FÊTE | 81 | 21h38 | 15h34 | 15h | Andernos | |
B.C.P. | Sa 02 | Balade | CABANES EN FÊTE | 93 | 22h32 | 16h24 | 14h30 | Andernos | |
M | MONOTYPES D’ARCACHON | ||||||||
L | LOUPS | ||||||||
B | BACS A VOILE | ||||||||
C | CANOTS MIXTES | ||||||||
P | PINASSEYRES | ||||||||
B | BALADE |
Déplacement en Hollande :
C’était qui à la barre ?
http://www.voilesetvoiliers.com/les-videos/a-labordage-/#xtor=EPR-2-[news-01-07-2017]-20170701-[lien]
La suite aux prochaines nouvelles….
Adishatz